Cada vez es mayor y más rápido el desarrollo y disponibilidad de nuevos fármacos, frecuentemente a un ritmo superior al de evaluación por las agencias y a las decisiones de financiación. Esto, unido a indicaciones en enfermedades de mal pronóstico y escasez de alternativas, crea la necesidad de realizar evaluaciones de medicamentos en situaciones especiales (MSE) de forma individualizada.
El objetivo de este proyecto es elaborar una metodología para la solicitud y evaluación de los MSE en los hospitales de todo el territorio nacional que facilite su homogeneidad.
Se pone a disposición de los socios un procedimiento normalizado de trabajo (PNT) así como modelos de informes que sirvan como plantillas para la solicitud y evaluación de los MSE.
Siguiendo la metodología de evaluación del grupo GENESIS, así como su modelo de publicación y disponibilidad de informes compartidos, se ha creado esta plataforma electrónica donde consultar los informes realizados.
Este repositorio se actualizará periódicamente para retirar los informes de fármacos cuya situación administrativa vaya cambiando, y evitar así posibles confusiones.
Se pueden consultar las normas para el envío de informes al final de esta página.
Acceso al modelo de solicitud (Anexo 1)
Acceso al modelo de informe de evaluación (Anexo 2)
Acceso al modelo de decisión de autorización (Anexo 3)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
FÁRMACO |
INDICACIÓN |
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA A FECHA DE INFORME |
FECHA DE INFORME |
OBSERVACIONES |
AUTOR |
DOCUMENTO |
A | ||||||
Alirocumab | Lipoproteína(a) elevada. | Off-label | 10/2020 | C.H.U. Vigo | ||
Alpelisib | Cáncer de mama avanzado | Pendiente de financiación | 03/2021 | H.U. Reina Sofía | doc | |
Alteplasa | Hemorragia subretiniana | Off-label | 02/2021 | H.U. 12 de Octubre | doc | |
Apremilast | Aftosis oral Mayor. Estomatitis aftosa. | Off-label | 12/2020 | H.U. Reina Sofía | ||
Avapritinib | Tumor del estroma gastrointestinal. Mutación C-KIT | Uso compasivo | 02/2021 | H.U. 12 de Octubre | doc | |
Avelumab | Cáncer urotelial metastásico, mantenimiento | Pendiente de financiación | 05/2021 | H.U. Puerta de Hierro | word | |
B | ||||||
Bevacizumab |
Glioblastoma |
Off-label | 02/2021 | H.U. 12 de Octubre | doc | |
Brigatinib | Adenocarcinoma pulmonar estadio IV con reordenamiento ALK. | Pendiente de decisión de financiación | 05/2019 | C.H.U. Vigo | ||
C | ||||||
Cenobamato | Epilepsia focal farmacorresistente. | Uso expandido | 11/2020 | C.H.U. Vigo | ||
D | ||||||
Dibotermina alfa | Neurofibromatosis tipo I con malformación congénita de la tibia y el peroné | Off-label | 02/2021 | H.U. 12 de Octubre | ||
Dupilumab | Alopecia areata y alopecia universal | Off-label | 06/2020 | H.U. Puerto Real | ||
E | ||||||
Escopolamina | Sialorrea. | Off-label - extranjero | 01/2021 | C.H.U. Vigo | ||
F | ||||||
G | ||||||
H | ||||||
I | ||||||
J | ||||||
K | ||||||
L | ||||||
M | ||||||
N | ||||||
O | ||||||
Octeotrido | Hemorragia por angiodisplasia. | Off-label | 01/2021 | C.H.U. Vigo | ||
Olaparib | Cáncer de páncreas metastásico en mantenimiento (1ª línea) | Off-label | 12/2020 | H.U. Reina Sofía | ||
P | ||||||
Pembrolizumab + Axitinib | Tratamiento de primera línea de carcinoma renal metastásico | Pendiente de financiación | 12/2020 | H.U. Reina Sofía | ||
Pembrolizumab + Lenvatinib | Cáncer de endometrio metastásico previamente tratado | Offlabel | 05/2021 | H.U. Perta de Hierro | ||
Q | ||||||
R | ||||||
S | ||||||
T | ||||||
Tafamidis | Amiloidosis familar por transtirretina estadío I | Otros | 01/2021 | Medicamento de alto impacto y poca evidencia en > 75 años | C.H.U. Vigo | |
Tofacitinib | Alopecia areata | Off-label | 02/2021 | H.U. 12 de Octubre | doc | |
Alopecia Areata y Alopecia Universal | Off-label | 09/2020 | H.U. Puerto Real | |||
Trametinib | Astrocitoma de bajo grado (grado II de la OMS) con áreas oligo-like con reordenamiento BRAF refractario a quimioterapia | Off-label | 12/2020 | H.U. Reina Sofía | ||
Trastuzumab emtansina | Adyuvancia cáncer de mama precoz | Pendiente de financiación | 01/2021 | H.U. Puerto Real | ||
U | ||||||
Upadacitinib | Dermatitis atópica | Off-label | 11/2020 | H.U. Puerto Real | ||
V | ||||||
W | ||||||
X | ||||||
Y | ||||||
Z |
NORMAS PARA EL ENVÍO DE INFORMES
Los informes deben contener información sobre la eficacia, seguridad, conveniencia y coste de los fármacos que se están evaluando en situaciones especiales. Se pueden emplear los modelos incluidos en los anexos para realizar la solicitud y evaluación.
Incluir la situación administrativa actual del medicamento evaluado: uso fuera de ficha técnica, en investigación (off-label), en acceso expandido, en situación de pendiente de financiación o como medicamento extranjero. Se recuerda que los medicamentos con resolución expresa de no financiación no deben ser tramitados.
Para garantizar la imprescindible confidencialidad de los datos, es necesario omitir cualquier información sensible que pudiera identificar a los pacientes.
Los informes se pueden enviar tanto en Word como en pdf a la dirección de correo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.